Files
Gameport-adapter/kicad/lib/Necroware.pretty/open_hardware_logo_only.kicad_mod
T
2026-05-29 01:11:50 +02:00

226 lines
21 KiB
Plaintext

(module open_hardware_logo_only (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.481926 -3.171191) (xy 0.485025 -3.167684) (xy 0.487915 -3.163228) (xy 0.490784 -3.156998)
(xy 0.493818 -3.148167) (xy 0.497202 -3.13591) (xy 0.501124 -3.119399) (xy 0.505768 -3.09781)
(xy 0.511323 -3.070316) (xy 0.517972 -3.036091) (xy 0.525904 -2.994309) (xy 0.535303 -2.944144)
(xy 0.54576 -2.88798) (xy 0.56332 -2.793486) (xy 0.579117 -2.708469) (xy 0.593255 -2.632419)
(xy 0.605837 -2.564826) (xy 0.616968 -2.505181) (xy 0.626754 -2.452975) (xy 0.635297 -2.407696)
(xy 0.642703 -2.368836) (xy 0.649075 -2.335885) (xy 0.654519 -2.308332) (xy 0.659139 -2.285669)
(xy 0.663039 -2.267386) (xy 0.666323 -2.252972) (xy 0.669096 -2.241919) (xy 0.671463 -2.233715)
(xy 0.673527 -2.227852) (xy 0.675393 -2.22382) (xy 0.677166 -2.221109) (xy 0.678949 -2.21921)
(xy 0.680848 -2.217611) (xy 0.682967 -2.215805) (xy 0.683534 -2.21527) (xy 0.691474 -2.210239)
(xy 0.707905 -2.201939) (xy 0.731855 -2.190767) (xy 0.762348 -2.17712) (xy 0.79841 -2.161396)
(xy 0.839068 -2.143993) (xy 0.883347 -2.125308) (xy 0.930273 -2.105738) (xy 0.978871 -2.085682)
(xy 1.028168 -2.065536) (xy 1.077189 -2.045698) (xy 1.124961 -2.026567) (xy 1.170508 -2.008538)
(xy 1.212857 -1.99201) (xy 1.251033 -1.977381) (xy 1.284062 -1.965047) (xy 1.310971 -1.955407)
(xy 1.330785 -1.948858) (xy 1.342529 -1.945797) (xy 1.344339 -1.945619) (xy 1.357758 -1.947028)
(xy 1.371652 -1.952035) (xy 1.388871 -1.96185) (xy 1.400219 -1.969346) (xy 1.413317 -1.978275)
(xy 1.434048 -1.992447) (xy 1.461672 -2.011351) (xy 1.495445 -2.034479) (xy 1.534625 -2.061322)
(xy 1.57847 -2.091371) (xy 1.626237 -2.124119) (xy 1.677186 -2.159054) (xy 1.730573 -2.19567)
(xy 1.785656 -2.233457) (xy 1.841693 -2.271906) (xy 1.897943 -2.310508) (xy 1.953661 -2.348755)
(xy 1.963768 -2.355693) (xy 2.000332 -2.380752) (xy 2.034628 -2.404171) (xy 2.065671 -2.425286)
(xy 2.092477 -2.443429) (xy 2.114061 -2.457935) (xy 2.129438 -2.468138) (xy 2.137624 -2.473372)
(xy 2.138293 -2.473754) (xy 2.143109 -2.476256) (xy 2.147743 -2.478077) (xy 2.152654 -2.478809)
(xy 2.158303 -2.478049) (xy 2.16515 -2.475389) (xy 2.173654 -2.470425) (xy 2.184276 -2.46275)
(xy 2.197476 -2.451958) (xy 2.213713 -2.437645) (xy 2.233448 -2.419404) (xy 2.257139 -2.39683)
(xy 2.285249 -2.369517) (xy 2.318236 -2.337059) (xy 2.35656 -2.29905) (xy 2.400681 -2.255086)
(xy 2.451059 -2.204759) (xy 2.508155 -2.147665) (xy 2.509412 -2.146408) (xy 2.565347 -2.090457)
(xy 2.614527 -2.041225) (xy 2.657385 -1.998251) (xy 2.694357 -1.961076) (xy 2.725876 -1.929238)
(xy 2.752376 -1.902279) (xy 2.774293 -1.879738) (xy 2.792061 -1.861154) (xy 2.806114 -1.846069)
(xy 2.816885 -1.834021) (xy 2.824811 -1.824552) (xy 2.830325 -1.8172) (xy 2.833861 -1.811506)
(xy 2.835854 -1.807009) (xy 2.836738 -1.80325) (xy 2.836948 -1.799768) (xy 2.836949 -1.799496)
(xy 2.836484 -1.795447) (xy 2.83486 -1.79012) (xy 2.831732 -1.782986) (xy 2.826755 -1.773517)
(xy 2.819586 -1.761186) (xy 2.809878 -1.745464) (xy 2.797289 -1.725823) (xy 2.781472 -1.701736)
(xy 2.762083 -1.672674) (xy 2.738779 -1.63811) (xy 2.711213 -1.597514) (xy 2.679042 -1.55036)
(xy 2.641921 -1.496118) (xy 2.599506 -1.434262) (xy 2.580771 -1.406966) (xy 2.542682 -1.351373)
(xy 2.506156 -1.297852) (xy 2.471617 -1.247038) (xy 2.43949 -1.199565) (xy 2.4102 -1.156068)
(xy 2.384171 -1.11718) (xy 2.361828 -1.083536) (xy 2.343596 -1.05577) (xy 2.329899 -1.034517)
(xy 2.321162 -1.02041) (xy 2.317875 -1.014305) (xy 2.313808 -0.991943) (xy 2.315764 -0.978745)
(xy 2.31852 -0.971421) (xy 2.324959 -0.955581) (xy 2.334736 -0.932038) (xy 2.347509 -0.901603)
(xy 2.362933 -0.865091) (xy 2.380665 -0.823312) (xy 2.40036 -0.777081) (xy 2.421677 -0.727208)
(xy 2.44427 -0.674507) (xy 2.455787 -0.6477) (xy 2.483397 -0.583515) (xy 2.507346 -0.528012)
(xy 2.52798 -0.480541) (xy 2.545645 -0.440448) (xy 2.560687 -0.40708) (xy 2.573454 -0.379785)
(xy 2.584292 -0.357911) (xy 2.593547 -0.340804) (xy 2.601566 -0.327813) (xy 2.608695 -0.318284)
(xy 2.615281 -0.311566) (xy 2.62167 -0.307005) (xy 2.628208 -0.303948) (xy 2.635243 -0.301744)
(xy 2.640131 -0.300488) (xy 2.648482 -0.298722) (xy 2.665901 -0.295292) (xy 2.691461 -0.290374)
(xy 2.724237 -0.284143) (xy 2.763304 -0.276773) (xy 2.807735 -0.268438) (xy 2.856606 -0.259313)
(xy 2.90899 -0.249573) (xy 2.963963 -0.239393) (xy 2.96672 -0.238883) (xy 3.053008 -0.222946)
(xy 3.129864 -0.208761) (xy 3.19784 -0.196211) (xy 3.257491 -0.185184) (xy 3.30937 -0.175563)
(xy 3.354032 -0.167234) (xy 3.39203 -0.160083) (xy 3.423918 -0.153993) (xy 3.450249 -0.148851)
(xy 3.471579 -0.144541) (xy 3.488461 -0.140949) (xy 3.501448 -0.137959) (xy 3.511094 -0.135458)
(xy 3.517954 -0.133329) (xy 3.522581 -0.131458) (xy 3.52553 -0.12973) (xy 3.527353 -0.128031)
(xy 3.528605 -0.126245) (xy 3.52984 -0.124258) (xy 3.531612 -0.121954) (xy 3.53187 -0.12167)
(xy 3.54584 -0.10652) (xy 3.54584 0.352901) (xy 3.545799 0.439151) (xy 3.545673 0.515617)
(xy 3.545459 0.58267) (xy 3.545151 0.640686) (xy 3.544744 0.690039) (xy 3.544235 0.731101)
(xy 3.543618 0.764249) (xy 3.542888 0.789854) (xy 3.542043 0.808293) (xy 3.541076 0.819937)
(xy 3.540056 0.825016) (xy 3.531385 0.836076) (xy 3.518592 0.844962) (xy 3.518466 0.845021)
(xy 3.510371 0.847403) (xy 3.493334 0.85138) (xy 3.468411 0.85674) (xy 3.436657 0.863267)
(xy 3.399128 0.870749) (xy 3.35688 0.878973) (xy 3.310969 0.887723) (xy 3.2639 0.89652)
(xy 3.166957 0.914467) (xy 3.077755 0.930992) (xy 2.996519 0.946055) (xy 2.923473 0.959611)
(xy 2.858842 0.971621) (xy 2.802851 0.982042) (xy 2.755724 0.990833) (xy 2.717687 0.997951)
(xy 2.688963 1.003354) (xy 2.669777 1.007001) (xy 2.660354 1.008851) (xy 2.660272 1.008868)
(xy 2.653406 1.010411) (xy 2.647181 1.012383) (xy 2.641288 1.015413) (xy 2.63542 1.020127)
(xy 2.629272 1.027152) (xy 2.622535 1.037114) (xy 2.614902 1.050641) (xy 2.606066 1.068359)
(xy 2.595721 1.090896) (xy 2.583559 1.118877) (xy 2.569273 1.15293) (xy 2.552556 1.193682)
(xy 2.533101 1.241759) (xy 2.5106 1.297789) (xy 2.484747 1.362397) (xy 2.474445 1.388165)
(xy 2.447852 1.454755) (xy 2.424833 1.512576) (xy 2.405149 1.562274) (xy 2.388561 1.604495)
(xy 2.374828 1.639886) (xy 2.363709 1.669095) (xy 2.354967 1.692768) (xy 2.34836 1.711552)
(xy 2.343648 1.726093) (xy 2.340592 1.737038) (xy 2.338952 1.745035) (xy 2.338488 1.750729)
(xy 2.338779 1.753936) (xy 2.342267 1.761704) (xy 2.351292 1.777222) (xy 2.365896 1.800555)
(xy 2.386122 1.831767) (xy 2.412011 1.870921) (xy 2.443606 1.918082) (xy 2.480949 1.973312)
(xy 2.524083 2.036676) (xy 2.573049 2.108238) (xy 2.588588 2.130885) (xy 2.625842 2.18527)
(xy 2.661453 2.237487) (xy 2.694995 2.286899) (xy 2.726044 2.33287) (xy 2.754174 2.374763)
(xy 2.77896 2.41194) (xy 2.799977 2.443764) (xy 2.816799 2.4696) (xy 2.829003 2.488808)
(xy 2.836161 2.500753) (xy 2.837953 2.504496) (xy 2.836889 2.522284) (xy 2.830327 2.536218)
(xy 2.825463 2.541862) (xy 2.814011 2.553983) (xy 2.796603 2.571949) (xy 2.773875 2.59513)
(xy 2.746463 2.622894) (xy 2.715 2.654611) (xy 2.680121 2.689648) (xy 2.642461 2.727376)
(xy 2.602656 2.767162) (xy 2.561339 2.808376) (xy 2.519146 2.850386) (xy 2.476712 2.892562)
(xy 2.434671 2.934273) (xy 2.393658 2.974886) (xy 2.354308 3.013772) (xy 2.317255 3.050298)
(xy 2.283135 3.083835) (xy 2.252583 3.11375) (xy 2.226232 3.139412) (xy 2.204719 3.160191)
(xy 2.188677 3.175456) (xy 2.178742 3.184574) (xy 2.175815 3.186933) (xy 2.171669 3.188838)
(xy 2.166909 3.18974) (xy 2.160993 3.189303) (xy 2.153379 3.187194) (xy 2.143526 3.183077)
(xy 2.130891 3.176619) (xy 2.114932 3.167486) (xy 2.095107 3.155342) (xy 2.070875 3.139854)
(xy 2.041694 3.120687) (xy 2.007021 3.097506) (xy 1.966315 3.069978) (xy 1.919034 3.037767)
(xy 1.864636 3.00054) (xy 1.802578 2.957962) (xy 1.783434 2.944815) (xy 1.720852 2.901842)
(xy 1.666075 2.864269) (xy 1.618543 2.831735) (xy 1.577693 2.803879) (xy 1.542964 2.780337)
(xy 1.513794 2.760749) (xy 1.489621 2.744752) (xy 1.469885 2.731985) (xy 1.454022 2.722085)
(xy 1.441472 2.714691) (xy 1.431672 2.709441) (xy 1.424061 2.705973) (xy 1.418077 2.703926)
(xy 1.413159 2.702936) (xy 1.408745 2.702643) (xy 1.407514 2.702637) (xy 1.400319 2.703155)
(xy 1.391916 2.70497) (xy 1.381316 2.708546) (xy 1.367529 2.714345) (xy 1.349568 2.72283)
(xy 1.326442 2.734465) (xy 1.297163 2.749711) (xy 1.260741 2.769032) (xy 1.22682 2.787184)
(xy 1.181463 2.81139) (xy 1.144096 2.830983) (xy 1.113842 2.846306) (xy 1.089823 2.857705)
(xy 1.071161 2.865524) (xy 1.056979 2.870109) (xy 1.0464 2.871804) (xy 1.038545 2.870955)
(xy 1.032537 2.867906) (xy 1.029166 2.864866) (xy 1.026167 2.859085) (xy 1.019582 2.844509)
(xy 1.009661 2.821742) (xy 0.996654 2.791391) (xy 0.98081 2.754059) (xy 0.962379 2.710354)
(xy 0.94161 2.66088) (xy 0.918754 2.606244) (xy 0.89406 2.547051) (xy 0.867778 2.483906)
(xy 0.840157 2.417415) (xy 0.811447 2.348184) (xy 0.781898 2.276817) (xy 0.751759 2.203922)
(xy 0.721281 2.130103) (xy 0.690712 2.055966) (xy 0.660303 1.982116) (xy 0.630304 1.909159)
(xy 0.600963 1.837701) (xy 0.572531 1.768347) (xy 0.545257 1.701703) (xy 0.519391 1.638375)
(xy 0.495183 1.578967) (xy 0.472882 1.524086) (xy 0.452739 1.474337) (xy 0.435002 1.430326)
(xy 0.419922 1.392657) (xy 0.407748 1.361938) (xy 0.39873 1.338773) (xy 0.393117 1.323769)
(xy 0.39116 1.317529) (xy 0.391159 1.31751) (xy 0.39296 1.30432) (xy 0.399261 1.29242)
(xy 0.411409 1.280321) (xy 0.430751 1.266537) (xy 0.445807 1.257178) (xy 0.459794 1.248625)
(xy 0.473193 1.240083) (xy 0.48728 1.230646) (xy 0.503333 1.219405) (xy 0.522629 1.205455)
(xy 0.546445 1.187888) (xy 0.576057 1.165796) (xy 0.60452 1.144452) (xy 0.642981 1.113209)
(xy 0.68381 1.075924) (xy 0.724269 1.035341) (xy 0.761621 0.994203) (xy 0.792514 0.956069)
(xy 0.849085 0.872629) (xy 0.896282 0.785326) (xy 0.934023 0.694405) (xy 0.962225 0.600116)
(xy 0.980807 0.502704) (xy 0.989685 0.402418) (xy 0.9905 0.36221) (xy 0.985734 0.263266)
(xy 0.971445 0.166827) (xy 0.948059 0.073416) (xy 0.916003 -0.016445) (xy 0.875704 -0.102232)
(xy 0.827589 -0.183423) (xy 0.772083 -0.259493) (xy 0.709614 -0.329921) (xy 0.640607 -0.394182)
(xy 0.565491 -0.451754) (xy 0.484691 -0.502114) (xy 0.398633 -0.544738) (xy 0.307745 -0.579103)
(xy 0.212453 -0.604687) (xy 0.199872 -0.607319) (xy 0.102079 -0.622169) (xy 0.00525 -0.627243)
(xy -0.09009 -0.622915) (xy -0.183419 -0.609559) (xy -0.274214 -0.587549) (xy -0.361951 -0.55726)
(xy -0.446107 -0.519066) (xy -0.526159 -0.47334) (xy -0.601583 -0.420457) (xy -0.671857 -0.360791)
(xy -0.736456 -0.294717) (xy -0.794859 -0.222608) (xy -0.84654 -0.144839) (xy -0.890978 -0.061783)
(xy -0.927649 0.026184) (xy -0.956029 0.11869) (xy -0.975595 0.215359) (xy -0.978414 0.235229)
(xy -0.981765 0.269921) (xy -0.983764 0.310933) (xy -0.984452 0.355637) (xy -0.983872 0.401409)
(xy -0.982066 0.445621) (xy -0.979077 0.485648) (xy -0.974947 0.518864) (xy -0.973728 0.525869)
(xy -0.95038 0.626129) (xy -0.918943 0.720515) (xy -0.879161 0.809627) (xy -0.830777 0.89406)
(xy -0.792038 0.950183) (xy -0.765949 0.982858) (xy -0.734116 1.018735) (xy -0.698885 1.055446)
(xy -0.662605 1.09062) (xy -0.627623 1.121891) (xy -0.59944 1.144549) (xy -0.563589 1.171328)
(xy -0.53445 1.192898) (xy -0.510665 1.210225) (xy -0.490874 1.224271) (xy -0.47372 1.235999)
(xy -0.457842 1.246373) (xy -0.441883 1.256355) (xy -0.440548 1.257174) (xy -0.416699 1.27261)
(xy -0.400716 1.285328) (xy -0.391235 1.296858) (xy -0.38689 1.308729) (xy -0.386175 1.31812)
(xy -0.388094 1.324158) (xy -0.393667 1.338971) (xy -0.402644 1.361951) (xy -0.414776 1.392493)
(xy -0.429812 1.429991) (xy -0.447502 1.473838) (xy -0.467598 1.523428) (xy -0.489849 1.578156)
(xy -0.514005 1.637415) (xy -0.539817 1.700598) (xy -0.567035 1.7671) (xy -0.595408 1.836315)
(xy -0.624688 1.907637) (xy -0.654625 1.980459) (xy -0.684968 2.054175) (xy -0.715467 2.128179)
(xy -0.745874 2.201866) (xy -0.775939 2.274628) (xy -0.80541 2.345859) (xy -0.83404 2.414955)
(xy -0.861577 2.481308) (xy -0.887773 2.544312) (xy -0.912377 2.603361) (xy -0.935139 2.657849)
(xy -0.955811 2.707171) (xy -0.974141 2.750719) (xy -0.98988 2.787887) (xy -1.002779 2.81807)
(xy -1.012588 2.840662) (xy -1.019056 2.855055) (xy -1.02175 2.860406) (xy -1.026441 2.866282)
(xy -1.03209 2.870137) (xy -1.039568 2.871654) (xy -1.049743 2.870512) (xy -1.063487 2.866391)
(xy -1.081668 2.858973) (xy -1.105156 2.847938) (xy -1.134822 2.832966) (xy -1.171534 2.813739)
(xy -1.216164 2.789936) (xy -1.221665 2.786986) (xy -1.266905 2.762717) (xy -1.304217 2.742917)
(xy -1.334673 2.727349) (xy -1.359349 2.715775) (xy -1.379316 2.707956) (xy -1.395651 2.703653)
(xy -1.409426 2.702628) (xy -1.421715 2.704643) (xy -1.433592 2.709459) (xy -1.446132 2.716838)
(xy -1.460408 2.726541) (xy -1.46852 2.732181) (xy -1.565067 2.798961) (xy -1.653514 2.859989)
(xy -1.734048 2.915391) (xy -1.806857 2.965292) (xy -1.872129 3.009819) (xy -1.930051 3.049096)
(xy -1.98081 3.083249) (xy -2.024593 3.112405) (xy -2.06159 3.136688) (xy -2.091985 3.156224)
(xy -2.115968 3.171139) (xy -2.133726 3.181559) (xy -2.145446 3.187608) (xy -2.150743 3.189403)
(xy -2.170426 3.191427) (xy -2.503276 2.858577) (xy -2.559649 2.802199) (xy -2.609263 2.752551)
(xy -2.652547 2.709179) (xy -2.689928 2.671628) (xy -2.721832 2.639446) (xy -2.748688 2.612178)
(xy -2.770921 2.58937) (xy -2.788961 2.57057) (xy -2.803233 2.555321) (xy -2.814165 2.543172)
(xy -2.822184 2.533668) (xy -2.827718 2.526356) (xy -2.831193 2.520781) (xy -2.833037 2.51649)
(xy -2.833677 2.513028) (xy -2.833541 2.509943) (xy -2.833259 2.508053) (xy -2.830365 2.501145)
(xy -2.822808 2.487763) (xy -2.810452 2.467701) (xy -2.79316 2.440755) (xy -2.770796 2.406718)
(xy -2.743226 2.365387) (xy -2.710312 2.316555) (xy -2.67192 2.260018) (xy -2.627913 2.195569)
(xy -2.585171 2.133221) (xy -2.542816 2.071392) (xy -2.503488 2.013706) (xy -2.467497 1.960627)
(xy -2.43515 1.912617) (xy -2.406756 1.870141) (xy -2.382623 1.833661) (xy -2.363058 1.803641)
(xy -2.348371 1.780543) (xy -2.338868 1.764831) (xy -2.334859 1.756969) (xy -2.334815 1.756818)
(xy -2.333986 1.752837) (xy -2.333735 1.748221) (xy -2.334307 1.742302) (xy -2.335945 1.734411)
(xy -2.338892 1.723881) (xy -2.343394 1.710043) (xy -2.349693 1.692229) (xy -2.358034 1.669772)
(xy -2.36866 1.642002) (xy -2.381815 1.608251) (xy -2.397743 1.567852) (xy -2.416687 1.520136)
(xy -2.438893 1.464436) (xy -2.464602 1.400082) (xy -2.469042 1.388975) (xy -2.496217 1.321025)
(xy -2.519926 1.261883) (xy -2.540478 1.210922) (xy -2.558178 1.167514) (xy -2.573334 1.131034)
(xy -2.586253 1.100855) (xy -2.59724 1.07635) (xy -2.606604 1.056892) (xy -2.614651 1.041855)
(xy -2.621688 1.030612) (xy -2.628021 1.022537) (xy -2.633958 1.017002) (xy -2.639805 1.013382)
(xy -2.645869 1.011049) (xy -2.652456 1.009377) (xy -2.655193 1.008778) (xy -2.662292 1.007389)
(xy -2.678617 1.004287) (xy -2.703405 0.999616) (xy -2.735891 0.993517) (xy -2.775313 0.986133)
(xy -2.820908 0.977607) (xy -2.871912 0.968083) (xy -2.927561 0.957702) (xy -2.987093 0.946607)
(xy -3.049744 0.934942) (xy -3.088966 0.927644) (xy -3.153048 0.915669) (xy -3.214399 0.904097)
(xy -3.272263 0.893078) (xy -3.325885 0.882759) (xy -3.374511 0.87329) (xy -3.417384 0.86482)
(xy -3.453749 0.857497) (xy -3.482852 0.85147) (xy -3.503936 0.846887) (xy -3.516247 0.843898)
(xy -3.519135 0.842916) (xy -3.529829 0.832859) (xy -3.535319 0.824264) (xy -3.536383 0.81757)
(xy -3.537326 0.802308) (xy -3.53815 0.7783) (xy -3.538857 0.74537) (xy -3.539449 0.70334)
(xy -3.539929 0.652032) (xy -3.540298 0.591269) (xy -3.540558 0.520875) (xy -3.540711 0.440671)
(xy -3.54076 0.352901) (xy -3.54076 -0.10652) (xy -3.52679 -0.121693) (xy -3.524253 -0.124342)
(xy -3.521364 -0.126788) (xy -3.517491 -0.129168) (xy -3.512 -0.131615) (xy -3.504261 -0.134264)
(xy -3.493639 -0.137251) (xy -3.479502 -0.14071) (xy -3.461217 -0.144775) (xy -3.438152 -0.149581)
(xy -3.409674 -0.155264) (xy -3.375151 -0.161958) (xy -3.333949 -0.169797) (xy -3.285435 -0.178917)
(xy -3.228978 -0.189451) (xy -3.163945 -0.201536) (xy -3.089702 -0.215306) (xy -3.070924 -0.218787)
(xy -3.005074 -0.231042) (xy -2.941907 -0.242888) (xy -2.882162 -0.254183) (xy -2.826579 -0.264783)
(xy -2.775897 -0.274543) (xy -2.730854 -0.283319) (xy -2.69219 -0.290968) (xy -2.660643 -0.297345)
(xy -2.636954 -0.302308) (xy -2.62186 -0.305711) (xy -2.616252 -0.307314) (xy -2.603211 -0.315913)
(xy -2.594911 -0.323385) (xy -2.591676 -0.32935) (xy -2.584861 -0.34373) (xy -2.574868 -0.365593)
(xy -2.562103 -0.394008) (xy -2.54697 -0.428043) (xy -2.529872 -0.466768) (xy -2.511213 -0.509249)
(xy -2.491397 -0.554557) (xy -2.470829 -0.60176) (xy -2.449912 -0.649926) (xy -2.429051 -0.698123)
(xy -2.408649 -0.745421) (xy -2.38911 -0.790888) (xy -2.370838 -0.833593) (xy -2.354238 -0.872603)
(xy -2.339714 -0.906989) (xy -2.327668 -0.935817) (xy -2.318506 -0.958158) (xy -2.312631 -0.973079)
(xy -2.310652 -0.978745) (xy -2.309199 -0.999572) (xy -2.31283 -1.014428) (xy -2.316666 -1.021466)
(xy -2.325851 -1.03623) (xy -2.33996 -1.058084) (xy -2.358567 -1.086396) (xy -2.381248 -1.12053)
(xy -2.407579 -1.159851) (xy -2.437133 -1.203725) (xy -2.469488 -1.251518) (xy -2.504217 -1.302595)
(xy -2.540896 -1.356322) (xy -2.575726 -1.407148) (xy -2.620389 -1.472245) (xy -2.659618 -1.529513)
(xy -2.693756 -1.579479) (xy -2.723148 -1.622673) (xy -2.748139 -1.65962) (xy -2.769072 -1.690849)
(xy -2.786293 -1.716888) (xy -2.800145 -1.738264) (xy -2.810973 -1.755505) (xy -2.819122 -1.769137)
(xy -2.824935 -1.77969) (xy -2.828757 -1.78769) (xy -2.830933 -1.793665) (xy -2.831807 -1.798143)
(xy -2.83187 -1.799556) (xy -2.83169 -1.80303) (xy -2.83086 -1.806755) (xy -2.828947 -1.811192)
(xy -2.825515 -1.816801) (xy -2.820131 -1.824042) (xy -2.812361 -1.833374) (xy -2.801768 -1.845257)
(xy -2.787921 -1.860152) (xy -2.770383 -1.878519) (xy -2.748721 -1.900817) (xy -2.722501 -1.927506)
(xy -2.691288 -1.959047) (xy -2.654647 -1.995899) (xy -2.612145 -2.038522) (xy -2.563347 -2.087377)
(xy -2.507818 -2.142923) (xy -2.504333 -2.146408) (xy -2.446992 -2.20376) (xy -2.396387 -2.254344)
(xy -2.352055 -2.298558) (xy -2.313531 -2.3368) (xy -2.280352 -2.36947) (xy -2.252053 -2.396966)
(xy -2.22817 -2.419687) (xy -2.208239 -2.438031) (xy -2.191795 -2.452397) (xy -2.178376 -2.463185)
(xy -2.167516 -2.470792) (xy -2.158752 -2.475618) (xy -2.151619 -2.478062) (xy -2.145654 -2.478521)
(xy -2.140391 -2.477395) (xy -2.135368 -2.475082) (xy -2.13012 -2.471982) (xy -2.127332 -2.4703)
(xy -2.120748 -2.466012) (xy -2.106418 -2.456398) (xy -2.084968 -2.441888) (xy -2.057026 -2.422909)
(xy -2.023221 -2.39989) (xy -1.98418 -2.373258) (xy -1.940529 -2.343442) (xy -1.892898 -2.31087)
(xy -1.841913 -2.27597) (xy -1.788202 -2.23917) (xy -1.735531 -2.20305) (xy -1.670673 -2.158571)
(xy -1.613644 -2.119508) (xy -1.563903 -2.085512) (xy -1.520915 -2.056233) (xy -1.48414 -2.031322)
(xy -1.45304 -2.010431) (xy -1.427078 -1.993209) (xy -1.405714 -1.979309) (xy -1.388412 -1.968379)
(xy -1.374632 -1.960073) (xy -1.363837 -1.954039) (xy -1.355488 -1.949929) (xy -1.349048 -1.947395)
(xy -1.343979 -1.946085) (xy -1.339741 -1.945653) (xy -1.338837 -1.945641) (xy -1.332037 -1.946563)
(xy -1.321002 -1.949473) (xy -1.305168 -1.954587) (xy -1.283972 -1.962119) (xy -1.256852 -1.972286)
(xy -1.223244 -1.985301) (xy -1.182585 -2.001382) (xy -1.134312 -2.020742) (xy -1.077863 -2.043597)
(xy -1.012673 -2.070163) (xy -1.005387 -2.07314) (xy -0.94072 -2.099612) (xy -0.884833 -2.122611)
(xy -0.837074 -2.142445) (xy -0.796791 -2.15942) (xy -0.763334 -2.173845) (xy -0.736051 -2.186027)
(xy -0.714292 -2.196274) (xy -0.697404 -2.204893) (xy -0.684738 -2.212191) (xy -0.675641 -2.218478)
(xy -0.669463 -2.224059) (xy -0.665552 -2.229244) (xy -0.663257 -2.234338) (xy -0.663101 -2.234825)
(xy -0.661824 -2.240896) (xy -0.658829 -2.256236) (xy -0.654252 -2.280128) (xy -0.648228 -2.31185)
(xy -0.640893 -2.350684) (xy -0.632381 -2.395909) (xy -0.622829 -2.446808) (xy -0.612373 -2.502659)
(xy -0.601146 -2.562743) (xy -0.589285 -2.626341) (xy -0.576925 -2.692734) (xy -0.576514 -2.69494)
(xy -0.564136 -2.761433) (xy -0.552249 -2.825169) (xy -0.540989 -2.885428) (xy -0.530491 -2.941488)
(xy -0.520892 -2.992628) (xy -0.512327 -3.038127) (xy -0.504932 -3.077265) (xy -0.498842 -3.10932)
(xy -0.494194 -3.13357) (xy -0.491123 -3.149295) (xy -0.489765 -3.155773) (xy -0.489752 -3.155818)
(xy -0.484013 -3.165036) (xy -0.473995 -3.174868) (xy -0.471599 -3.176622) (xy -0.46873 -3.178165)
(xy -0.464757 -3.17951) (xy -0.459051 -3.18067) (xy -0.450979 -3.18166) (xy -0.439912 -3.182492)
(xy -0.425217 -3.183181) (xy -0.406265 -3.18374) (xy -0.382425 -3.184182) (xy -0.353064 -3.184522)
(xy -0.317553 -3.184772) (xy -0.275261 -3.184946) (xy -0.225557 -3.185059) (xy -0.16781 -3.185123)
(xy -0.101389 -3.185152) (xy -0.025663 -3.18516) (xy 0.468141 -3.18516) (xy 0.481926 -3.171191)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
)