Files
Gameport-adapter/kicad/lib/Necroware.pretty/open_hardware_logo.kicad_mod
T
2026-05-29 01:11:50 +02:00

372 lines
65 KiB
Plaintext

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -2.567733 4.243323) (xy -2.542708 4.244832) (xy -2.465751 4.253948) (xy -2.397919 4.269662) (xy -2.339153 4.292005) (xy -2.289396 4.321005) (xy -2.248591 4.356694) (xy -2.216679 4.399101)
(xy -2.204536 4.421785) (xy -2.198337 4.434872) (xy -2.192960 4.446774) (xy -2.188340 4.458364) (xy -2.184416 4.470515) (xy -2.181124 4.484100) (xy -2.178402 4.499991) (xy -2.176187 4.519062)
(xy -2.174417 4.542185) (xy -2.173027 4.570234) (xy -2.171957 4.604081) (xy -2.171142 4.644598) (xy -2.170520 4.692660) (xy -2.170028 4.749138) (xy -2.169603 4.814906) (xy -2.169183 4.890836)
(xy -2.169053 4.914900) (xy -2.166903 5.311422) (xy -2.381516 5.311422) (xy -2.383147 5.262475) (xy -2.384778 5.213527) (xy -2.401037 5.237032) (xy -2.426629 5.264722) (xy -2.461546 5.288034)
(xy -2.504360 5.306020) (xy -2.505894 5.306513) (xy -2.532170 5.312546) (xy -2.566491 5.317077) (xy -2.605695 5.320000) (xy -2.646624 5.321206) (xy -2.686119 5.320587) (xy -2.721020 5.318036)
(xy -2.743200 5.314599) (xy -2.805023 5.297525) (xy -2.858366 5.274085) (xy -2.904483 5.243633) (xy -2.935111 5.215774) (xy -2.965859 5.179189) (xy -2.988479 5.140343) (xy -3.005037 5.095482)
(xy -3.008612 5.082340) (xy -3.018636 5.022292) (xy -3.018283 4.988830) (xy -2.816578 4.988830) (xy -2.811855 5.024864) (xy -2.797578 5.055176) (xy -2.773589 5.079966) (xy -2.739726 5.099433)
(xy -2.722232 5.106169) (xy -2.704732 5.111603) (xy -2.687888 5.115323) (xy -2.668892 5.117643) (xy -2.644932 5.118876) (xy -2.613199 5.119335) (xy -2.603778 5.119366) (xy -2.571832 5.118968)
(xy -2.541164 5.117779) (xy -2.514907 5.115971) (xy -2.496195 5.113719) (xy -2.493711 5.113246) (xy -2.460346 5.103417) (xy -2.433727 5.088728) (xy -2.413289 5.068175) (xy -2.398465 5.040752)
(xy -2.388689 5.005456) (xy -2.383397 4.961280) (xy -2.381998 4.914900) (xy -2.381955 4.865511) (xy -2.536153 4.865511) (xy -2.585229 4.865636) (xy -2.624451 4.866056) (xy -2.655253 4.866841)
(xy -2.679068 4.868059) (xy -2.697328 4.869780) (xy -2.711467 4.872074) (xy -2.721009 4.874435) (xy -2.759073 4.889856) (xy -2.787510 4.911169) (xy -2.806334 4.938388) (xy -2.815556 4.971528)
(xy -2.816578 4.988830) (xy -3.018283 4.988830) (xy -3.018023 4.964233) (xy -3.007341 4.909125) (xy -2.987157 4.857930) (xy -2.958037 4.811606) (xy -2.920548 4.771117) (xy -2.875257 4.737421)
(xy -2.822730 4.711481) (xy -2.782213 4.698516) (xy -2.769017 4.695737) (xy -2.752387 4.693434) (xy -2.731051 4.691536) (xy -2.703733 4.689975) (xy -2.669159 4.688679) (xy -2.626056 4.687578)
(xy -2.573149 4.686602) (xy -2.563353 4.686447) (xy -2.380685 4.683624) (xy -2.382856 4.609337) (xy -2.383923 4.578399) (xy -2.385307 4.556226) (xy -2.387446 4.540297) (xy -2.390783 4.528089)
(xy -2.395757 4.517078) (xy -2.400417 4.508788) (xy -2.421147 4.484513) (xy -2.451527 4.465731) (xy -2.491304 4.452516) (xy -2.540223 4.444940) (xy -2.598031 4.443077) (xy -2.624666 4.444003)
(xy -2.667994 4.447621) (xy -2.702469 4.453921) (xy -2.730363 4.463677) (xy -2.753948 4.477660) (xy -2.773460 4.494588) (xy -2.800897 4.521916) (xy -2.881942 4.460880) (xy -2.907950 4.441011)
(xy -2.930515 4.423232) (xy -2.948195 4.408725) (xy -2.959546 4.398671) (xy -2.963160 4.394392) (xy -2.959432 4.388378) (xy -2.949243 4.376517) (xy -2.934314 4.360735) (xy -2.922411 4.348821)
(xy -2.878897 4.312472) (xy -2.830091 4.283888) (xy -2.775282 4.262876) (xy -2.713760 4.249241) (xy -2.644814 4.242788) (xy -2.567733 4.243323) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.378178 5.311671) (xy -0.484011 5.310136) (xy -0.589844 5.308600) (xy -0.592666 5.259144) (xy -0.595489 5.209688) (xy -0.626533 5.235193) (xy -0.679672 5.271826) (xy -0.737484 5.298793)
(xy -0.798551 5.315746) (xy -0.861452 5.322336) (xy -0.924767 5.318214) (xy -0.947320 5.314056) (xy -1.000846 5.296943) (xy -1.051486 5.270202) (xy -1.097678 5.235278) (xy -1.137862 5.193613)
(xy -1.170477 5.146650) (xy -1.193961 5.095833) (xy -1.198449 5.081927) (xy -1.204855 5.055418) (xy -1.209959 5.023471) (xy -1.213813 4.985142) (xy -1.216468 4.939486) (xy -1.217977 4.885560)
(xy -1.218392 4.822420) (xy -1.217846 4.758432) (xy -1.003991 4.758432) (xy -1.003395 4.809565) (xy -1.002388 4.852717) (xy -1.001232 4.886391) (xy -0.999769 4.912396) (xy -0.997841 4.932542)
(xy -0.995292 4.948640) (xy -0.991962 4.962500) (xy -0.989312 4.971143) (xy -0.970883 5.016275) (xy -0.947987 5.051558) (xy -0.919715 5.077608) (xy -0.885158 5.095044) (xy -0.843406 5.104484)
(xy -0.793550 5.106546) (xy -0.790222 5.106447) (xy -0.758530 5.104519) (xy -0.734298 5.100744) (xy -0.713759 5.094453) (xy -0.707096 5.091687) (xy -0.673743 5.072030) (xy -0.646333 5.044574)
(xy -0.624159 5.008397) (xy -0.606513 4.962573) (xy -0.605330 4.958645) (xy -0.601584 4.939658) (xy -0.598497 4.911627) (xy -0.596101 4.876776) (xy -0.594432 4.837334) (xy -0.593525 4.795526)
(xy -0.593414 4.753579) (xy -0.594133 4.713719) (xy -0.595717 4.678173) (xy -0.598201 4.649167) (xy -0.600302 4.634937) (xy -0.613074 4.583827) (xy -0.630661 4.542440) (xy -0.653794 4.509971)
(xy -0.683202 4.485620) (xy -0.719616 4.468583) (xy -0.760835 4.458530) (xy -0.808447 4.455199) (xy -0.853699 4.460770) (xy -0.894794 4.474711) (xy -0.929934 4.496494) (xy -0.948015 4.513787)
(xy -0.964382 4.535060) (xy -0.977557 4.558740) (xy -0.987779 4.586119) (xy -0.995293 4.618486) (xy -1.000338 4.657134) (xy -1.003157 4.703352) (xy -1.003991 4.758432) (xy -1.217846 4.758432)
(xy -1.217766 4.749122) (xy -1.217582 4.736933) (xy -1.216470 4.677497) (xy -1.215083 4.627952) (xy -1.213243 4.586900) (xy -1.210775 4.552944) (xy -1.207504 4.524686) (xy -1.203252 4.500728)
(xy -1.197844 4.479673) (xy -1.191104 4.460124) (xy -1.182855 4.440683) (xy -1.179309 4.433076) (xy -1.162949 4.405415) (xy -1.139629 4.374859) (xy -1.112038 4.344370) (xy -1.082866 4.316911)
(xy -1.054801 4.295444) (xy -1.053764 4.294768) (xy -1.005983 4.270031) (xy -0.952450 4.253001) (xy -0.895832 4.243971) (xy -0.838797 4.243234) (xy -0.784011 4.251083) (xy -0.749755 4.261342)
(xy -0.712255 4.278356) (xy -0.672442 4.301486) (xy -0.634931 4.327937) (xy -0.620838 4.339480) (xy -0.592666 4.363782) (xy -0.592666 3.826934) (xy -0.378178 3.826934) (xy -0.378178 5.311671) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 1.704107 4.243521) (xy 1.722402 4.244672) (xy 1.798353 4.253284) (xy 1.864925 4.267786) (xy 1.922523 4.288439) (xy 1.971555 4.315506) (xy 2.012426 4.349249) (xy 2.045543 4.389929)
(xy 2.071313 4.437808) (xy 2.086216 4.479111) (xy 2.088165 4.486409) (xy 2.089857 4.494875) (xy 2.091317 4.505345) (xy 2.092567 4.518658) (xy 2.093630 4.535650) (xy 2.094531 4.557157)
(xy 2.095292 4.584017) (xy 2.095936 4.617067) (xy 2.096487 4.657143) (xy 2.096969 4.705084) (xy 2.097404 4.761724) (xy 2.097815 4.827903) (xy 2.098227 4.904456) (xy 2.098266 4.912078)
(xy 2.100293 5.311422) (xy 1.885245 5.311422) (xy 1.885245 5.213243) (xy 1.868122 5.236526) (xy 1.840929 5.264733) (xy 1.804783 5.288441) (xy 1.761531 5.306441) (xy 1.761306 5.306513)
(xy 1.741650 5.311833) (xy 1.719833 5.315606) (xy 1.693174 5.318141) (xy 1.658995 5.319747) (xy 1.642534 5.320201) (xy 1.612425 5.320716) (xy 1.585661 5.320808) (xy 1.564608 5.320497)
(xy 1.551629 5.319801) (xy 1.549400 5.319463) (xy 1.538363 5.316897) (xy 1.520220 5.312726) (xy 1.498873 5.307847) (xy 1.498600 5.307785) (xy 1.439970 5.289154) (xy 1.387900 5.261882)
(xy 1.343048 5.226717) (xy 1.306072 5.184411) (xy 1.277631 5.135714) (xy 1.258383 5.081376) (xy 1.249074 5.023395) (xy 1.249544 4.989207) (xy 1.450622 4.989207) (xy 1.455603 5.025126)
(xy 1.470519 5.055709) (xy 1.495333 5.080909) (xy 1.530007 5.100680) (xy 1.544968 5.106485) (xy 1.559733 5.111361) (xy 1.573201 5.114836) (xy 1.587619 5.117103) (xy 1.605234 5.118353)
(xy 1.628292 5.118780) (xy 1.659042 5.118575) (xy 1.682085 5.118230) (xy 1.717843 5.117581) (xy 1.744425 5.116785) (xy 1.763941 5.115549) (xy 1.778501 5.113577) (xy 1.790216 5.110574)
(xy 1.801198 5.106247) (xy 1.813557 5.100300) (xy 1.814729 5.099715) (xy 1.838274 5.084839) (xy 1.856421 5.065710) (xy 1.869680 5.041009) (xy 1.878562 5.009412) (xy 1.883579 4.969599)
(xy 1.885240 4.920247) (xy 1.885245 4.917260) (xy 1.885245 4.865511) (xy 1.731047 4.865511) (xy 1.681971 4.865636) (xy 1.642749 4.866056) (xy 1.611947 4.866841) (xy 1.588132 4.868059)
(xy 1.569872 4.869780) (xy 1.555733 4.872074) (xy 1.546191 4.874435) (xy 1.508158 4.889822) (xy 1.479761 4.911069) (xy 1.460955 4.938230) (xy 1.451692 4.971362) (xy 1.450622 4.989207)
(xy 1.249544 4.989207) (xy 1.249906 4.963002) (xy 1.261027 4.906404) (xy 1.281835 4.854431) (xy 1.311726 4.807913) (xy 1.350099 4.767681) (xy 1.396348 4.734565) (xy 1.449873 4.709396)
(xy 1.484987 4.698516) (xy 1.498188 4.695736) (xy 1.514824 4.693432) (xy 1.536169 4.691534) (xy 1.563497 4.689973) (xy 1.598084 4.688677) (xy 1.641204 4.687576) (xy 1.694131 4.686600)
(xy 1.703750 4.686448) (xy 1.886322 4.683626) (xy 1.884207 4.609469) (xy 1.882205 4.569417) (xy 1.878312 4.538722) (xy 1.871823 4.515511) (xy 1.862031 4.497914) (xy 1.848230 4.484060)
(xy 1.833043 4.473959) (xy 1.811720 4.463084) (xy 1.789547 4.455255) (xy 1.763680 4.449817) (xy 1.731281 4.446113) (xy 1.704622 4.444281) (xy 1.641966 4.443696) (xy 1.588340 4.449596)
(xy 1.543811 4.461963) (xy 1.508446 4.480781) (xy 1.485287 4.502261) (xy 1.468010 4.523221) (xy 1.386183 4.461533) (xy 1.360043 4.441549) (xy 1.337331 4.423658) (xy 1.319483 4.409033)
(xy 1.307936 4.398850) (xy 1.304111 4.394392) (xy 1.307808 4.388379) (xy 1.317972 4.376520) (xy 1.332884 4.360740) (xy 1.344789 4.348821) (xy 1.388779 4.312171) (xy 1.438254 4.283401)
(xy 1.493869 4.262332) (xy 1.556279 4.248783) (xy 1.626140 4.242573) (xy 1.704107 4.243521) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 3.554050 4.248824) (xy 3.621233 4.264096) (xy 3.683475 4.289040) (xy 3.740079 4.323137) (xy 3.790350 4.365869) (xy 3.833591 4.416717) (xy 3.869107 4.475161) (xy 3.896200 4.540685)
(xy 3.900733 4.555221) (xy 3.904825 4.570271) (xy 3.908006 4.585468) (xy 3.910432 4.602646) (xy 3.912260 4.623641) (xy 3.913648 4.650286) (xy 3.914752 4.684417) (xy 3.915729 4.727869)
(xy 3.915799 4.731456) (xy 3.918419 4.865511) (xy 3.262489 4.865511) (xy 3.262489 4.889725) (xy 3.264000 4.909155) (xy 3.267874 4.932813) (xy 3.271141 4.947158) (xy 3.288718 4.995554)
(xy 3.314401 5.036184) (xy 3.348596 5.069540) (xy 3.391708 5.096110) (xy 3.396309 5.098312) (xy 3.417120 5.107191) (xy 3.436237 5.112845) (xy 3.457935 5.116208) (xy 3.486491 5.118216)
(xy 3.487659 5.118273) (xy 3.517237 5.118759) (xy 3.546057 5.117624) (xy 3.569433 5.115085) (xy 3.573634 5.114307) (xy 3.608734 5.103862) (xy 3.647116 5.087228) (xy 3.684421 5.066521)
(xy 3.712744 5.046733) (xy 3.731864 5.033114) (xy 3.745032 5.027169) (xy 3.749832 5.027570) (xy 3.758109 5.033644) (xy 3.772323 5.045131) (xy 3.790755 5.060538) (xy 3.811687 5.078375)
(xy 3.833399 5.097151) (xy 3.854172 5.115372) (xy 3.872287 5.131549) (xy 3.886026 5.144189) (xy 3.893668 5.151800) (xy 3.894667 5.153240) (xy 3.890636 5.159487) (xy 3.879932 5.170945)
(xy 3.864639 5.185703) (xy 3.846839 5.201846) (xy 3.828615 5.217461) (xy 3.812052 5.230636) (xy 3.804356 5.236181) (xy 3.749001 5.268364) (xy 3.687811 5.294322) (xy 3.625120 5.312332)
(xy 3.601156 5.316837) (xy 3.564219 5.320648) (xy 3.520832 5.321966) (xy 3.475540 5.320865) (xy 3.432889 5.317417) (xy 3.407742 5.313773) (xy 3.342260 5.296777) (xy 3.280902 5.270597)
(xy 3.225276 5.236104) (xy 3.176988 5.194168) (xy 3.167004 5.183466) (xy 3.148661 5.159939) (xy 3.129179 5.129825) (xy 3.111165 5.097188) (xy 3.109628 5.094111) (xy 3.087177 5.043126)
(xy 3.070263 4.991266) (xy 3.058430 4.936250) (xy 3.051226 4.875794) (xy 3.048196 4.807619) (xy 3.048033 4.784670) (xy 3.051216 4.700979) (xy 3.056008 4.663497) (xy 3.262489 4.663497)
(xy 3.262489 4.684889) (xy 3.702756 4.684889) (xy 3.702672 4.669367) (xy 3.698624 4.634319) (xy 3.687813 4.595598) (xy 3.671731 4.557235) (xy 3.651864 4.523261) (xy 3.645543 4.514722)
(xy 3.615851 4.485707) (xy 3.579571 4.464192) (xy 3.538662 4.450298) (xy 3.495081 4.444147) (xy 3.450784 4.445861) (xy 3.407731 4.455562) (xy 3.367877 4.473372) (xy 3.337339 4.495548)
(xy 3.309276 4.527421) (xy 3.286470 4.566445) (xy 3.270488 4.609106) (xy 3.262897 4.651885) (xy 3.262489 4.663497) (xy 3.056008 4.663497) (xy 3.060913 4.625144) (xy 3.077464 4.555572)
(xy 3.101204 4.490669) (xy 3.117497 4.456289) (xy 3.141052 4.418282) (xy 3.172006 4.379898) (xy 3.207656 4.343852) (xy 3.245300 4.312854) (xy 3.282232 4.289617) (xy 3.285067 4.288179)
(xy 3.337252 4.266030) (xy 3.390037 4.251843) (xy 3.446923 4.244831) (xy 3.482622 4.243743) (xy 3.554050 4.248824) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -3.475862 2.577931) (xy -3.414828 2.591508) (xy -3.365215 2.611112) (xy -3.339813 2.624711) (xy -3.316824 2.640630) (xy -3.292766 2.661470) (xy -3.276098 2.677690) (xy -3.241097 2.716816)
(xy -3.215077 2.755909) (xy -3.196188 2.798123) (xy -3.186357 2.830670) (xy -3.181150 2.857703) (xy -3.176660 2.894283) (xy -3.172973 2.938682) (xy -3.170176 2.989176) (xy -3.168355 3.044039)
(xy -3.167597 3.101546) (xy -3.167987 3.159970) (xy -3.168565 3.186289) (xy -3.170896 3.250990) (xy -3.174290 3.305814) (xy -3.179038 3.352148) (xy -3.185432 3.391378) (xy -3.193764 3.424891)
(xy -3.204323 3.454072) (xy -3.217402 3.480308) (xy -3.233292 3.504985) (xy -3.236416 3.509291) (xy -3.276128 3.555848) (xy -3.320179 3.592813) (xy -3.370542 3.621632) (xy -3.412687 3.638444)
(xy -3.452691 3.648450) (xy -3.497909 3.653858) (xy -3.544243 3.654552) (xy -3.587594 3.650414) (xy -3.615266 3.644197) (xy -3.665227 3.624764) (xy -3.715513 3.597082) (xy -3.761332 3.564006)
(xy -3.798711 3.533174) (xy -3.798711 4.364372) (xy -3.764307 4.332520) (xy -3.716259 4.295548) (xy -3.662629 4.268327) (xy -3.603700 4.250962) (xy -3.539760 4.243559) (xy -3.524955 4.243278)
(xy -3.462187 4.248465) (xy -3.403148 4.263798) (xy -3.348732 4.288498) (xy -3.299829 4.321785) (xy -3.257332 4.362880) (xy -3.222133 4.411003) (xy -3.195123 4.465374) (xy -3.177195 4.525214)
(xy -3.172664 4.551242) (xy -3.171281 4.567331) (xy -3.170059 4.594232) (xy -3.169007 4.631466) (xy -3.168131 4.678557) (xy -3.167438 4.735027) (xy -3.166936 4.800401) (xy -3.166632 4.874201)
(xy -3.166533 4.953409) (xy -3.166533 5.311422) (xy -3.381022 5.311422) (xy -3.381120 4.985456) (xy -3.381179 4.911083) (xy -3.381353 4.847064) (xy -3.381712 4.792463) (xy -3.382325 4.746344)
(xy -3.383261 4.707772) (xy -3.384590 4.675811) (xy -3.386380 4.649527) (xy -3.388701 4.627983) (xy -3.391622 4.610245) (xy -3.395213 4.595376) (xy -3.399542 4.582441) (xy -3.404679 4.570505)
(xy -3.410693 4.558633) (xy -3.413028 4.554300) (xy -3.437865 4.519759) (xy -3.470670 4.490928) (xy -3.508591 4.470292) (xy -3.510014 4.469734) (xy -3.546596 4.460206) (xy -3.588019 4.456862)
(xy -3.629685 4.459701) (xy -3.666994 4.468717) (xy -3.670027 4.469850) (xy -3.708954 4.490767) (xy -3.742359 4.520516) (xy -3.768921 4.557453) (xy -3.787324 4.599933) (xy -3.793195 4.623478)
(xy -3.794292 4.634959) (xy -3.795301 4.656793) (xy -3.796207 4.688041) (xy -3.796996 4.727766) (xy -3.797654 4.775032) (xy -3.798165 4.828902) (xy -3.798516 4.888439) (xy -3.798693 4.952705)
(xy -3.798711 4.981993) (xy -3.798711 5.311422) (xy -4.013200 5.311422) (xy -4.013200 3.129572) (xy -3.796221 3.129572) (xy -3.795459 3.172792) (xy -3.793738 3.212831) (xy -3.791056 3.247289)
(xy -3.787412 3.273765) (xy -3.785864 3.280884) (xy -3.769259 3.330883) (xy -3.746872 3.371319) (xy -3.718455 3.402465) (xy -3.683758 3.424596) (xy -3.644371 3.437605) (xy -3.610803 3.441407)
(xy -3.572649 3.440423) (xy -3.534607 3.435115) (xy -3.501371 3.425944) (xy -3.493649 3.422784) (xy -3.460590 3.403159) (xy -3.433904 3.376361) (xy -3.412898 3.341398) (xy -3.396881 3.297279)
(xy -3.391658 3.276591) (xy -3.388411 3.255189) (xy -3.386010 3.224925) (xy -3.384438 3.188105) (xy -3.383677 3.147033) (xy -3.383711 3.104013) (xy -3.384522 3.061350) (xy -3.386093 3.021348)
(xy -3.388407 2.986312) (xy -3.391447 2.958546) (xy -3.394132 2.944121) (xy -3.409700 2.896431) (xy -3.430645 2.858386) (xy -3.457744 2.829323) (xy -3.491772 2.808577) (xy -3.533507 2.795486)
(xy -3.574436 2.789968) (xy -3.624827 2.790537) (xy -3.668661 2.800239) (xy -3.706058 2.819162) (xy -3.737134 2.847396) (xy -3.762008 2.885029) (xy -3.780797 2.932150) (xy -3.785683 2.949804)
(xy -3.789699 2.972911) (xy -3.792762 3.004842) (xy -3.794871 3.043196) (xy -3.796025 3.085573) (xy -3.796221 3.129572) (xy -4.013200 3.129572) (xy -4.013200 2.585156) (xy -3.798711 2.585156)
(xy -3.798711 2.693273) (xy -3.769078 2.668121) (xy -3.715513 2.629498) (xy -3.658364 2.601019) (xy -3.598675 2.582834) (xy -3.537493 2.575088) (xy -3.475862 2.577931) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -1.390535 4.247584) (xy -1.333384 4.262004) (xy -1.280751 4.285671) (xy -1.273205 4.290105) (xy -1.255842 4.300373) (xy -1.243067 4.308366) (xy -1.235179 4.315541) (xy -1.232475 4.323356)
(xy -1.235253 4.333266) (xy -1.243811 4.346730) (xy -1.258448 4.365203) (xy -1.279460 4.390144) (xy -1.298196 4.412318) (xy -1.320945 4.439211) (xy -1.341384 4.463031) (xy -1.358357 4.482460)
(xy -1.370711 4.496180) (xy -1.377292 4.502875) (xy -1.377905 4.503299) (xy -1.385255 4.501546) (xy -1.397135 4.494841) (xy -1.399491 4.493213) (xy -1.431843 4.473769) (xy -1.464671 4.462273)
(xy -1.502018 4.457499) (xy -1.518355 4.457194) (xy -1.568557 4.461923) (xy -1.612034 4.475696) (xy -1.648923 4.498596) (xy -1.679364 4.530706) (xy -1.700181 4.565114) (xy -1.718733 4.602789)
(xy -1.720345 4.957106) (xy -1.721958 5.311422) (xy -1.936044 5.311422) (xy -1.936044 4.255911) (xy -1.721555 4.255911) (xy -1.721555 4.364372) (xy -1.688391 4.333667) (xy -1.653546 4.304417)
(xy -1.619332 4.282693) (xy -1.581425 4.265878) (xy -1.569511 4.261676) (xy -1.510557 4.247231) (xy -1.450246 4.242597) (xy -1.390535 4.247584) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.679655 4.618418) (xy 0.699590 4.679923) (xy 0.718579 4.738274) (xy 0.736326 4.792583) (xy 0.752539 4.841959) (xy 0.766922 4.885514) (xy 0.779181 4.922357) (xy 0.789022 4.951598)
(xy 0.796151 4.972348) (xy 0.800273 4.983718) (xy 0.801142 4.985639) (xy 0.803301 4.981472) (xy 0.808123 4.967136) (xy 0.815626 4.942562) (xy 0.825831 4.907680) (xy 0.838757 4.862422)
(xy 0.854423 4.806718) (xy 0.872848 4.740498) (xy 0.894053 4.663693) (xy 0.918056 4.576235) (xy 0.944876 4.478053) (xy 0.974534 4.369079) (xy 1.000269 4.274256) (xy 1.005242 4.255911)
(xy 1.118469 4.255911) (xy 1.158505 4.256063) (xy 1.188388 4.256564) (xy 1.209252 4.257489) (xy 1.222228 4.258908) (xy 1.228450 4.260895) (xy 1.229317 4.262967) (xy 1.227299 4.269240)
(xy 1.222089 4.285524) (xy 1.213926 4.311074) (xy 1.203048 4.345145) (xy 1.189692 4.386991) (xy 1.174096 4.435868) (xy 1.156498 4.491031) (xy 1.137134 4.551734) (xy 1.116244 4.617233)
(xy 1.094065 4.686783) (xy 1.070834 4.759639) (xy 1.060924 4.790722) (xy 0.894910 5.311422) (xy 0.706086 5.311422) (xy 0.700912 5.293078) (xy 0.696208 5.276752) (xy 0.688902 5.251859)
(xy 0.679325 5.219496) (xy 0.667807 5.180757) (xy 0.654676 5.136738) (xy 0.640263 5.088534) (xy 0.624896 5.037240) (xy 0.608906 4.983952) (xy 0.592622 4.929766) (xy 0.576374 4.875776)
(xy 0.560490 4.823077) (xy 0.545302 4.772766) (xy 0.531138 4.725937) (xy 0.518327 4.683686) (xy 0.507200 4.647108) (xy 0.498087 4.617298) (xy 0.491315 4.595352) (xy 0.487216 4.582366)
(xy 0.486115 4.579196) (xy 0.483902 4.583258) (xy 0.478774 4.597280) (xy 0.471006 4.620391) (xy 0.460870 4.651721) (xy 0.448642 4.690401) (xy 0.434595 4.735559) (xy 0.419003 4.786327)
(xy 0.402139 4.841835) (xy 0.384279 4.901211) (xy 0.375932 4.929151) (xy 0.357593 4.990625) (xy 0.340110 5.049129) (xy 0.323765 5.103728) (xy 0.308839 5.153487) (xy 0.295612 5.197473)
(xy 0.284367 5.234749) (xy 0.275384 5.264382) (xy 0.268946 5.285438) (xy 0.265331 5.296980) (xy 0.264740 5.298722) (xy 0.262582 5.303414) (xy 0.259096 5.306780) (xy 0.252589 5.309040)
(xy 0.241371 5.310414) (xy 0.223747 5.311122) (xy 0.198026 5.311385) (xy 0.167118 5.311422) (xy 0.074311 5.311422) (xy 0.054351 5.250745) (xy 0.049421 5.235590) (xy 0.041381 5.210663)
(xy 0.030545 5.176944) (xy 0.017227 5.135417) (xy 0.001743 5.087066) (xy -0.015593 5.032873) (xy -0.034467 4.973822) (xy -0.054564 4.910894) (xy -0.075569 4.845074) (xy -0.097168 4.777344)
(xy -0.098751 4.772378) (xy -0.120267 4.704901) (xy -0.141128 4.639523) (xy -0.161028 4.577196) (xy -0.179664 4.518870) (xy -0.196732 4.465496) (xy -0.211927 4.418026) (xy -0.224945 4.377410)
(xy -0.235482 4.344599) (xy -0.243234 4.320544) (xy -0.247896 4.306196) (xy -0.248191 4.305300) (xy -0.264488 4.255911) (xy -0.150589 4.255968) (xy -0.036689 4.256026) (xy 0.061521 4.616833)
(xy 0.078386 4.678664) (xy 0.094462 4.737353) (xy 0.109492 4.791979) (xy 0.123221 4.841624) (xy 0.135391 4.885369) (xy 0.145748 4.922294) (xy 0.154034 4.951480) (xy 0.159994 4.972008)
(xy 0.163372 4.982958) (xy 0.163971 4.984500) (xy 0.167119 4.982006) (xy 0.172859 4.970017) (xy 0.180644 4.949884) (xy 0.189929 4.922954) (xy 0.194096 4.910091) (xy 0.200976 4.888589)
(xy 0.210888 4.857749) (xy 0.223382 4.818967) (xy 0.238005 4.773643) (xy 0.254306 4.723175) (xy 0.271834 4.668963) (xy 0.290136 4.612403) (xy 0.308762 4.554896) (xy 0.312365 4.543778)
(xy 0.404749 4.258734) (xy 0.562293 4.255614) (xy 0.679655 4.618418) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 2.841307 4.243797) (xy 2.868889 4.245889) (xy 2.891458 4.249003) (xy 2.895600 4.249864) (xy 2.917001 4.256371) (xy 2.943502 4.266717) (xy 2.971735 4.279336) (xy 2.998336 4.292663)
(xy 3.019937 4.305131) (xy 3.030288 4.312516) (xy 3.043619 4.323655) (xy 2.968971 4.412550) (xy 2.946257 4.439412) (xy 2.925845 4.463197) (xy 2.908892 4.482587) (xy 2.896557 4.496259)
(xy 2.889995 4.502896) (xy 2.889399 4.503299) (xy 2.881976 4.501544) (xy 2.870054 4.494833) (xy 2.867709 4.493213) (xy 2.852246 4.483631) (xy 2.832550 4.473214) (xy 2.823882 4.469129)
(xy 2.793625 4.460179) (xy 2.757347 4.456600) (xy 2.718940 4.458358) (xy 2.682295 4.465420) (xy 2.667017 4.470473) (xy 2.632263 4.489331) (xy 2.600680 4.516714) (xy 2.575019 4.549866)
(xy 2.561671 4.575969) (xy 2.548467 4.608689) (xy 2.546892 4.960056) (xy 2.545317 5.311422) (xy 2.331156 5.311422) (xy 2.331156 4.255911) (xy 2.545645 4.255911) (xy 2.545645 4.364156)
(xy 2.582270 4.330595) (xy 2.630489 4.293668) (xy 2.683578 4.266853) (xy 2.741710 4.250084) (xy 2.805059 4.243296) (xy 2.813756 4.243142) (xy 2.841307 4.243797) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.586122 2.576532) (xy -4.523134 2.585184) (xy -4.465548 2.601232) (xy -4.463110 2.602134) (xy -4.411940 2.626594) (xy -4.362738 2.660143) (xy -4.317451 2.700845) (xy -4.278023 2.746764)
(xy -4.246399 2.795964) (xy -4.228193 2.835931) (xy -4.219147 2.861948) (xy -4.212037 2.886753) (xy -4.206585 2.912364) (xy -4.202515 2.940799) (xy -4.199550 2.974075) (xy -4.197414 3.014211)
(xy -4.195830 3.063223) (xy -4.195563 3.073958) (xy -4.194601 3.142281) (xy -4.195396 3.200986) (xy -4.198164 3.251635) (xy -4.203120 3.295793) (xy -4.210480 3.335024) (xy -4.220461 3.370892)
